
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: taiwan, prov.of china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 87091.34
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號 | 10013160/060919/0349101 |
| 進(jìn)口商 | ООО "М ФЭШН" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5032277847 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 143082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Д. БАРВИХА, СТР. 2, ЭТАЖ 1, ПОМ. 100, | ||
| 供應(yīng)商 | "MERCURY DISTRIBUTION S.A." ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 1204, SWITZERLAND, GENEVA, 7, RUE DE LA CONFEDERATION, | ||
| 制造商 | INDUSTRIES S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО "М ФЭШН" | ||
| 通知人地址 | 143082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Д. БАРВИХА, СТР. 2, ЭТАЖ 1, ПОМ. 100, | ||
| 原產(chǎn)國 | armenia | 裝貨國 | Switzerland |
| 商品編碼 | 6201930000 | ||
| 商品描述 | ДЕТСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, С ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОДКЛАДКОЙ, РОСТ - ДО 176СМ, ОБХВАТ ГРУДИ - ДО 84СМ, ОБХВАТ ШЕИ - ДО 36СМ: КУРТКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ (ПОЛИАМИД 100%, ПОДКЛАДКА ПОЛИАМИД 100%, НАПОЛНИТЕЛЬ ГУСИНЫЙ ПУХ 90%, НАПОЛНИТЕЛЬ ПЕРО ГУСИНОЕ 10%),譯 | ||
| 商品品牌 | MONCLER ENFANT | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.479999 | 毛重 | 0.5 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 281.76 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 281.76 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 587.0012 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
87091.34總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9603500009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 9603500009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 9603500009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 9603500009 | taiwan, prov.of china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)